W dniach 20 – 22 czerwca będziemy brali udział w Ogólnopolskim Turnieju Intermarche Paquito Cup 2014 w Trzebiatowie.Drużyny będą zakwaterowane nad morzem w Mrzeżynie
PLAN TURNIEJU
20.06.2014 (piątek)
18.00 – 20.00 / przyjazd drużyn do Trzebiatowa i zakwaterowanie
20:30 / wspólne oglądanie meczu mistrzostw – Mrzeżyńskie Centrum Sportu
21.06.2014 (sobota)
9.30 / oficjalne otwarcie turnieju – prezentacja drużyn
10.00 – 13.00 / rozgrywki eliminacyjne według grup , atrakcje sportowe dla uczestników turnieju
13.00 – 13.30 /obiad (stadion miejski)
13:30/ wyjazd – zwiedzanie Latarni Morskiej i przejazd wąskotorówką
16:00 -18:00 rozgrywki eliminacyjne według grup
19:00 – kolacja w miejscu zakwaterowania
21.00 / spotkanie integracyjne dla gości
22.06.2014 (niedziela)
9.00 – 13:30 / mecze finałowe
14.00 / zakończenie turnieju i wręczenie nagród
Układ meczów – grupa A:
Nr meczu | Godzina / boisko | Gospodarze | Goście | Wynik |
37 | 10:00 II | Wieluń | Wolsztyn | : |
1 | 10:00 I | Trzebiatów | Oleśnica | : |
5 | 11:00 IV | Głuchołazy | Wieluń | : |
9 | 11:30 III | Trzebiatów | Wolsztyn | : |
13 | 12:00 II | Oleśnica | Głuchołazy | : |
17 | 12:30 I | Trzebiatów | Wieluń | : |
21 | 16:00 II | Oleśnica | Wolsztyn | : |
25 | 16:30 III | Trzebiatów | Głuchołazy | : |
29 | 17:00 IV | Oleśnica | Wieluń | : |
33 | 17:30 I | Głuchołazy | Wolsztyn | : |
Układ meczów – grupa B:
Nr meczu | Godzina / boisko | Gospodarze | Goście | Wynik |
38 | 10:00 III | Gorzów Wlkp. | Ruda Śląska | : |
2 | 10:30 II | Brzesko | Oborniki Śląskie | : |
6 | 11:00 III | Gryfice | Gorzów Wlkp. | : |
10 | 11:30 II | Brzesko | Ruda Śląska | : |
14 | 12:00 III | Oborniki Śląskie | Gryfice | : |
18 | 12:30 II | Brzesko | Gorzów Wlkp. | : |
22 | 16:00 III | Oborniki Śląskie | Ruda Śląska | : |
26 | 16:30 I | Brzesko | Gryfice | : |
30 | 17:00 II | Oborniki Śląskie | Gorzów Wlkp. | : |
34 | 17:30 IV | Gryfice | Ruda Śląska | : |
Układ meczów – grupa C:
Nr meczu | Godzina / boisko | Gospodarze | Goście | Wynik |
39 | 10:00 IV | Stare Miasto | Kamień Pom. | : |
3 | 10:30 III | Śrem | Dzierżoniów | : |
7 | 11:00 II | Trzebinia | Stare Miasto | : |
11 | 11:30 I | Śrem | Kamień Pom. | : |
15 | 12:00 IV | Dzierżoniów | Trzebinia | : |
19 | 12:30 I | Śrem | Stare Miasto | : |
23 | 16:00 III | Dzierżoniów | Kamień Pom. | : |
27 | 16:30 IV | Śrem | Trzebinia | : |
31 | 17:00 I | Dzierżoniów | Stare Miasto | : |
35 | 17:30 II | Trzebinia | Kamień Pom. | : |
Układ meczów – grupa D:
Nr meczu | Godzina / boisko | Gospodarze | Goście | Wynik |
40 | 10:00 I | Białogard | Kołobrzeg | : |
4 | 10:30 IV | Kępno | Słubice | : |
8 | 11:00 I | Ostrów Wielkopolski | Białogard | : |
12 | 11:30 II | Kępno | Kołobrzeg | : |
16 | 12:00 I | Słubice | Ostrów Wielkopolski | : |
20 | 12:30 IV | Kępno | Białogard | : |
24 | 16:00 IV | Słubice | Kołobrzeg | : |
28 | 16:30 I | Kępno | Ostrów Wielkopolski | : |
32 | 17:00 III | Słubice | Białogard | : |
36 | 17:30 III | Ostrów Wielkopolski | Kołobrzeg | : |
MECZE FINAŁOWE II DZIEŃ 22.06.2014r. (NIEDZIELA)
57 | 10:30 I | Mecz o 11 przegrani z meczów 45 i 46 |
|
58 | 10:30 II | Mecz o 9 miejsce wygrani z meczów 45 i 46 |
|
59 | 11:00 I | Półfinał Zwycięzca z meczu 41 i 42 |
|
60 | 11:00 II | Półfinał Zwycięzca z meczu 43 i 44 |
|
61 | 11:30 III | Mecz o 7 miejsce przegrani 51 i 52 |
|
62 | 11:30 IV | Mecz o 5 miejsce wygrani 51 i 52 |
|
63 | 12:00 II | Mecz o 3 miejsce przegrani z meczów 59 i 60 |
|
64 | 12:45 I | WIELKI FINAŁ wygrani z meczów 59 i 60 |
|