VI Memoriał Sławomira Harafa
Dzierżoniów – 31 stycznia – 1 lutego 2009 r.
Jak zwykle, w ostatni weekend stycznia odbywa się w Dzierżoniowie cykliczna impreza piłkarska upamiętniająca jednego z nawybitniejszych piłkarzy Lechii – Sławomira Harafa. Po raz kolejny także swoje mecze rozgrywają najmłodsi adepci naszego klubu. W tym roku są to chłopcy z rocznika ’98.
Do Dzierżoniowa zjechały już tradycyjnie jak co roku bardzo silne zespoły z Polski i Czech. W turnieju wzięły udział : Śląsk Wrocław, UKP Zielona Góra, Miedź Legnica, Warta Poznań, FC Mladé Buky (Czechy), Dunajec Nowy Sącz, Orzeł Ząbkowice, FC Hradec Králové (Czechy), Champion Bielawa oraz Sigma Ołomuniec (Czechy).
W pierwszej grupie mieliśmy dwa najlepsze zespoły turnieju, które spotkały się w finale. Byli to Czesi z Hradec Králové oraz zespół Dunajca Nowy Sącz. Grupę B wygrala Warta Poznań przed UKP Zielona Góra, jednakże te zespoły w półfinałach musiały uznać wyższość rywali z Grupy A. Poprzez epidemię grypy w naszych zespołach zabrakło wielu kluczowych zawodników, stąd dość słaby występ w Memoriale. W zespole Lechii II zagrali zawodnicy nawet z roczników 2000 i 2001. Turniej zgromadził na trybunach liczną rzeszę kibiców, zawodnicy rezerwowi podczas spotkań głośno dopingowały swoich kolegów, tworząc atmosferę piłkarskiego święta. W sobotę dzieci miały możliwość oglądać pokazy zespołu freestyle’lu piłkarskiego oraz mecz Oldbojów Lechii z Przyjaciółmi Lechii. W niedzielę jak co roku, miało miejsce ślubowanie młodych chłopców na piłkarzy. W tym roku byli to chłopcy z rocznika 1998.
GRUPA ALechia Dzierżoniów I | – | Orzeł Ząbkowice Śl. | 2:2 |
Dunajec Nowy Sącz | – | Miedź Legnica | 5:1 |
Mladé Buky | – | Hradec Králové | 1:6 |
Miedź Legnica | – | Lechia Dzierżoniów I | 3:1 |
Orzeł Ząbkowice Śl. | – | Hradec Kralove | 0:5 |
Dunajec Nowy Sącz | – | Mladé Buky | 7:1 |
Lechia Dzierżoniów I | – | Hradec Králové | 0:6 |
Miedź Legnica | – | Mladé Buky | 3:0 |
Orzeł Ząbkowice Śl. | – | Dunajec Nowy Sącz | 2:5 |
Mladé Buky | – | Lechia Dzierżoniów I | 1:2 |
Hradec Králové | – | Dunajec Nowy Sącz | 2:2 |
Miedź Legnica | – | Orzeł Ząbkowice Śl. | 4:2 |
Lechia Dzierżoniów I | – | Dunajec Nowy Sącz | 2:3 |
Mladé Buky | – | Orzeł Ząbkowice Śl. | 1:3 |
Hradec Králové | – | Miedź Legnica | 5:2 |
Poz | Drużyna | Mecze | Pkt | Wyg | Rem | Por | Br + | Br – |
1 | Hradec Králové | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 24 | 5 |
2 | Dunajec Nowy Sącz | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 22 | 8 |
3 | Miedź Legnica | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 |
4 | Orzeł Ząbkowice Śl. | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 |
5 | Lechia Dzierżoniów I | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 |
6 | Mladé Buky | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 |
GRUPA BLechia Dzierżoniów II | – | Champion Bielawa | 1:9 |
Warta Poznań | – | UKP Zielona Góra | 2:1 |
Sigma Ołomuniec | – | Śląsk Wrocław | 2:1 |
UKP Zielona Góra | – | Lechia Dzierżoniów II | 8:0 |
Champion Bielawa | – | Śląsk Wrocław | 0:1 |
Warta Poznań | – | Sigma Ołomuniec | 2:1 |
Lechia Dzierżoniów II | – | Śląsk Wrocław | 0:9 |
UKP Zielona Góra | – | Sigma Ołomuniec | 5:2 |
Champion Bielawa | – | Warta Poznań | 3:3 |
Sigma Ołomuniec | – | Lechia Dzierżoniów II | 12:0 |
Śląsk Wrocław | – | Warta Poznań | 0:5 |
UKP Zielona Góra | – | Champion Bielawa | 7:0 |
Lechia Dzierżoniów II | – | Warta Poznań | 4:0 |
Sigma Ołomuniec | – | Champion Bielawa | 7:1 |
Śląsk Wrocław | – | UKP Zielona Góra | 0:3 |
Poz | Drużyna | Mecze | Pkt | Wyg | Rem | Por | Br + | Br – |
1 | Warta Poznań | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 |
2 | UKP Zielona Góra | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 24 | 4 |
3 | Sigma Ołomuniec | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 9 |
4 | Śląsk Wrocław | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 |
5 | Champion Bielawa | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 |
6 | Lechia II Dzierżoniów | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 42 |
MECZE O MIEJSCA V-XIIV Miejsce | Miedź Legnica | – | Sigma Ołomuniec | 0:1 |
VII Miejsce | Orzeł Ząbkowice Śl. | – | Śląsk Wrocław | 1:4 |
IX Miejsce | Lechia I Dzierżoniów | – | Champion Bielawa | 2:2 [k. 2:3] |
XI Miejsce | Mladé Buky | – | Lechia II Dzierżoniów | 3:0 |
PÓŁFINAŁYHradec Králové | – | UKP Zielona Góra | 5:2 |
Dunajec Nowy Sącz | – | Warta Poznań | 3:1 |
FINAŁYIII Miejsce | UKP Zielona Góra | – | Warta Poznań | 2:1 |
FINAŁ | Hradec Králové | – | Dunajec Nowy Sącz | 0:0 [k. 2:1] |
W 38 meczach Memoriału zdobyto 195 bramek. Oprócz zwycięzców drużynowych, organizatorzy przyznali także nagrody indywidualne, które rozdzielili między sobą młodzi piłkarze najlepszych drużyn :
* Najlepszy zawodnik Memoriału : Miłosz Szczepański [Dunajec Nowy Sącz]
* Najlepszy bramkarz Memoriału : Robin Mlazovski [Hradec Králové]
* Najlepszy strzelec Memoriału : Adrian Puchała [Śląsk Wrocław]